Foreløpig konkurranseprogram
Foreløpig tidsskjema for konkurransar under IWF 2025 VM i vektløfting. Tal puljer (A, B, C, D) i kvar vektklasse er avhengig av endeleg påmelding som vil vere klar i starten av september 2025. A-puljer går uansett på oppsett tid.
Torsdag 2. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
9:00 | Kvinner | 53 | C |
11:00 | Menn | 60 | C |
13:30 | Kvinner | 48 | C |
16:00 | Kvinner | 48 | B |
Opningsseremoni | |||
19:30 | Kvinner | 48 | A |
Fredag 3. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
8:00 | Kvinner | 58 | D |
10:00 | Kvinner | 58 | C |
12:00 | Menn | 60 | B |
14:30 | Kvinner | 53 | B |
17:00 | Kvinner | 53 | A |
19:30 | Menn | 60 | A |
Laurdag 4. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
8:00 | Kvinner | 63 | D |
10:00 | Menn | 65 | C |
12:00 | Menn | 65 | B |
14:30 | Kvinner | 58 | B |
17:00 | Menn | 65 | A |
19:30 | Kvinner | 58 | A |
22:00 | Kvinner | 63 | C |
Søndag 5. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
8:00 | Menn | 79 | D |
10:00 | Menn | 71 | C |
12:00 | Menn | 71 | B |
14:30 | Kvinner | 63 | B |
17:00 | Kvinner | 63 | A |
19:30 | Menn | 71 | A |
Mandag 6. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
8:00 | Kvinner | 69 | D |
10:00 | Menn | 88 | D |
12:00 | Menn | 79 | C |
14:30 | Kvinner | 69 | C |
17:00 | Menn | 79 | B |
19:30 | Menn | 79 | A |
Tysdag 7. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
8:00 | Kvinner | 77 | D |
10:00 | Menn | 88 | C |
12:00 | Menn | 88 | B |
14:30 | Kvinner | 69 | B |
17:00 | Menn | 88 | A |
19:30 | Kvinner | 69 | A |
Onsdag 8. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
10:00 | Menn | 94 | D |
12:00 | Kvinner | 77 | C |
14:30 | Menn | 94 | C |
17:00 | Kvinner | 77 | B |
19:30 | Kvinner | 77 | A |
Torsdag 9. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
8:00 | Menn | 110 | D |
10:00 | Kvinner | 86 | C |
12:00 | Kvinner | 86 | B |
14:30 | Menn | 94 | B |
17:00 | Kvinner | 86 | A |
19:30 | Menn | 94 | A |
Fredag 10. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
10:00 | Menn | 110 | C |
12:00 | Menn | 110+ | C |
14:30 | Menn | 110 | B |
17:00 | Menn | 110+ | B |
19:30 | Menn | 110 | A |
Laurdag 11. oktober
Tidspunkt | Kjønn | Vektklasse | Gruppe |
---|---|---|---|
9:00 | Kvinner | 86+ | C |
11:00 | Kvinner | 86+ | B |
13:30 | Kvinner | 86+ | A |
16:00 | Menn | 110+ | A |
Avslutningsseremoni |